L'objectif de notre comparateur de cote bookmaker est de vous permettre de trouver les meilleurs cotes bookmakers pour vos paris sportifs.En effet l'objectif du parieur est de maximiser ses gains et de minimiser ses pertes. Pour maximiser ses gains tout bon parieur se doit de parier chez le bookmaker qui offre la meilleur cote possible pour son pari , pour ainsi gagner le maximum d'argent si vous aviez réaliser un bon pronostic.
Ci dessous vous pourrez visioner en un seul coup d'oeil l'ensemble des cotes bookmakers agréer par l'Arjel pour les matches de la liga le championnat Espagnol de football.Cependant vous pouvez aussi voir les cotes des autres compétitons en choissisant la compétitions désirés dans le menu déroulant ci-dessous.
Pour vous aider dans le choix de vos paris vous pouvez accéder à nos pronostic Liga, les résultats de la Liga et le classement du championnat Espagnol.
BONUS DE 60€* |
BONUS DE 100€* |
BONUS DE 100€* |
BONUS DE 100€* |
BONUS DE 100€* |
BONUS DE 100€* |
|
| GETAFE - ESPANYOL BARCELONE samedi 18/02 - 18:00 - Espagne liga | ||||||
| GETAFE gagnant | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 1.95 | 2.08 | 2.05 |
| MATCH NUL | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 2.95 | 3.00 | 3.00 |
| ESP. BARCELONE gagnant | 3.10 | 3.20 | 2.90 | 3.15 | 2.88 | 2.95 |
| Pronostic: victoire de l'ESPANYOL BARCELONE | ||||||
| REAL MADRID - SANTANDER samedi 18/02 - 20:00 - Espagne liga | ||||||
| REAL MADRID gagnant | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.03 | 1.06 | 1.04 |
| MATCH NUL | 9.00 | 9.75 | 8.00 | 9.50 | 6.90 | 8.00 |
| SANTANDER gagnant | 18.0 | 23.0 | 17.0 | 20.0 | 14.5 | 16.0 |
| Pronostic: victoire du REAL MADRID | ||||||
| FC SEVILLE - OSASUNA samedi 18/02 - 22:00 - Espagne liga | ||||||
| FC SEVILLE gagnant | 1.70 | 1.67 | 1.65 | 1.54 | 1.65 | 1.60 |
| MATCH NUL | 3.30 | 3.40 | 3.35 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
| OSASUNA gagnant | 4.50 | 4.75 | 4.35 | 4.80 | 4.20 | 4.50 |
| Pronostic: MATCH NUL | ||||||
| GRANADA - REAL SOCIEDAD dimanche 19/02 - 12:00 - Espagne liga | ||||||
| GRANADA gagnant | 2.25 | 2.15 | 2.10 | 2.05 | 2.05 | 2.05 |
| MATCH NUL | 3.10 | 3.20 | 3.10 | 2.95 | 3.00 | 3.00 |
| REAL SOCIEDAD gagnant | 2.90 | 3.10 | 3.00 | 2.95 | 2.95 | 2.95 |
| Pronostic: victoire de GRANADA | ||||||
| BILBAO - MALAGA dimanche 19/02 - 16:00 - Espagne liga | ||||||
| BILBAO gagnant | 1.85 | 1.75 | 1.75 | 1.76 | 1.70 | 1.70 |
| MATCH NUL | 3.25 | 3.30 | 3.25 | 3.05 | 3.15 | 3.20 |
| MALAGA gagnant | 3.80 | 4.40 | 3.90 | 3.70 | 3.90 | 3.80 |
| Pronostic: victoire de BILBAO | ||||||
BONUS DE 60€* |
BONUS DE 100€* |
BONUS DE 100€* |
BONUS DE 100€* |
BONUS DE 100€* |
BONUS DE 100€* |
|
| MAJORQUE - VILLAREAL dimanche 19/02 - 18:00 - Espagne liga | ||||||
| MAJORQUE gagnant | 2.35 | 2.30 | 2.30 | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
| MATCH NUL | 3.15 | 3.00 | 3.10 | 2.90 | 2.95 | 2.95 |
| VILLAREAL gagnant | 2.70 | 3.00 | 2.65 | 2.70 | 2.65 | 2.70 |
| Pronostic: victoire de MAJORQUE | ||||||
| GIJON - ATLETICO MADRID dimanche 19/02 - 18:00 - Espagne liga | ||||||
| GIJON gagnant | 3.75 | 3.60 | 3.30 | 3.60 | 3.15 | 3.40 |
| MATCH NUL | 3.15 | 3.20 | 3.15 | 3.00 | 3.00 | 3.05 |
| ATLETICO MADRID gagnant | 1.90 | 1.95 | 1.95 | 1.80 | 1.97 | 1.85 |
| Pronostic: v MATCH NUL | ||||||
| LEVANTE - RAYO VALLECANO dimanche 19/02 - 19:45 - Espagne liga | ||||||
| LEVANTE gagnant | 2.30 | 2.15 | 2.20 | 2.05 | 1.93 | 2.05 |
| MATCH NUL | 3.15 | 3.10 | 3.10 | 2.90 | 3.00 | 3.05 |
| RAYO VALLECANO gagnant | 2.80 | 3.20 | 2.80 | 2.90 | 3.25 | 2.90 |
| Pronostic: victoire de LEVANTE | ||||||
| FC BARCELONE - VALENCE dimanche 19/02 - 21:30 - Espagne liga | ||||||
| FC BARCELONE gagnant | 1.28 | 1.26 | 1.25 | 1.15 | 1.22 | 1.20 |
| MATCH NUL | 5.00 | 5.00 | 4.70 | 5.30 | 4.70 | 4.90 |
| VALENCE gagnant | 7.50 | 9.30 | 8.10 | 9.50 | 8.00 | 9.00 |
| Pronostic: victoire du FC BARCELONE | ||||||
| SARAGOSSE - BETIS SEVILLE lundi 20/02 - 21:00 - Espagne liga | ||||||
| SARAGOSSE gagnant | 2.35 | 2.30 | 2.35 | 2.10 | 2.25 | |
| MATCH NUL | 3.15 | 3.10 | 3.10 | 2.95 | 3.00 | |
| BETIS SEVILLE gagnant | 2.70 | 2.90 | 2.60 | 2.85 | 2.60 | |
| Pronostic: MATCH NUL | ||||||
BONUS DE 60€* |
BONUS DE 100€* |
BONUS DE 100€* |
BONUS DE 100€* |
BONUS DE 100€* |
BONUS DE 100€* |
|
| BETIS SEVILLE - GETAFE samedi 25/02 - 18:00 - Espagne liga. | ||||||
| BETIS SEVILLE gagnant | 2.05 | |||||
| MATCH NUL | 3.30 | |||||
| GETAFE gagnant | 3.25 | |||||
| Pronostic: | ||||||
| RACING SANTANDER - SPORTING GIJON samedi 25/02 - 18:00 - Espagne liga. | ||||||
| RACING SANTANDER gagnant | 1.85 | |||||
| MATCH NUL | 3.30 | |||||
| SPORTING GIJON gagnant | 3.90 | |||||
| Pronostic: | ||||||
| MALAGA - ZARAGOZA samedi 25/02 - 20:00 - Espagne liga. | ||||||
| MALAGA gagnant | 1.53 | |||||
| MATCH NUL | 3.50 | |||||
| ZARAGOZA gagnant | 6.25 | |||||
| Pronostic: | ||||||
| ESPANYOL BARCELONE - LEVANTE samedi 25/02 - 22:00 - Espagne liga. | ||||||
| ESP. BARCELONE gagnant | 1.72 | |||||
| MATCH NUL | 3.40 | |||||
| LEVANTE gagnant | 4.40 | |||||
| Pronostic: | ||||||
| VILLAREAL - ATHLETIC BILBAO dimanche 26/02 - 12:00 - Espagne liga. | ||||||
| VILLAREAL gagnant | 2.15 | |||||
| MATCH NUL | 3.20 | |||||
| ATHLETIC BILBAO gagnant | 3.10 | |||||
| Pronostic: | ||||||
BONUS DE 60€* |
BONUS DE 100€* |
BONUS DE 100€* |
BONUS DE 100€* |
BONUS DE 100€* |
BONUS DE 100€* |
|
| RAYO VALLECANO - REAL MADRID dimanche 26/02 - 16:00 - Espagne liga. | ||||||
| RAYO VALLECANO gagnant | 10.0 | |||||
| MATCH NUL | 6.00 | |||||
| REAL MADRID gagnant | 1.20 | |||||
| Pronostic: | ||||||
| OSASUNA - GRANADA dimanche 26/02 - 18:00 - Espagne liga. | ||||||
| OSASUNA gagnant | 1.75 | |||||
| MATCH NUL | 3.50 | |||||
| GRANADA gagnant | 4.10 | |||||
| Pronostic: | ||||||
| REAL SOCIEDAD - MAJORQUE dimanche 26/02 - 18:00 - Espagne liga. | ||||||
| REAL SOCIEDAD gagnant | 2.05 | |||||
| MATCH NUL | 3.20 | |||||
| MAJORQUE gagnant | 3.30 | |||||
| Pronostic: | ||||||
| VALENCE - FC SEVILLE dimanche 26/02 - 18:00 - Espagne liga. | ||||||
| VALENCE gagnant | 1.72 | |||||
| MATCH NUL | 3.40 | |||||
| FC SEVILLE gagnant | 4.40 | |||||
| Pronostic: | ||||||
| ATLETICO MADRID - FC BARCELONEdimanche 26/02 - 21:30 - Espagne liga. | ||||||
| ATLETICO MADRID gagnant | 5.50 | |||||
| MATCH NUL | 4.60 | |||||
| FC BARCELONE gagnant | 1.42 | |||||
| Pronostic: | ||||||
BONUS DE 60€* |
BONUS DE 100€* |
BONUS DE 100€* |
BONUS DE 100€* |
BONUS DE 100€* |
BONUS DE 100€* |
|
* Les cotes des bookmakers que nous vous présentons ne sont pas exhaustive et peuvent être succeptible d'avoir été modifié par le bookmakers. Cependant les cotes bookmakers pour la ligue 1 que nous vous présentons sont vérifiés et ajustés en temps réel. Parier foot vous conseil de vous inscrire à tous les bookmakers agréer par l'Arjel pour ainsi obtenir jusqu'à 290€ de bonus voir plus. De plus ceci vous permettra d'optimiser vos paris sportifs en misant chez le bookmaker qui offre la maeilleur cotes pour votre pari. Mais attention inscrivez vous seulement chez les bookmakers autorisés par l'Arjel pour jouer et parier en toute légalité. Les bookmakers agréer par l'Arjel sont Bwin ; Betclic ; Parionsweb ; PMU sport ; Sajoo et Eurosprtbet.
Le Bonus de ParionsWeb passe de 50€ à 100€.
Eurosportbet vous offre jusqu'à 100€
Bwin vous offre un bonus de 100€
Betclic vous offre un pari gratuit de 60€
ParionsWeb vous offre un pari gratuit jusqu'à 100€
AVERTISSEMENT :
Les jeux en ligne de poker, paris sportifs et Paris hippique sont interdit au mineur. Nous tenons à vous mettre en garde car les paris peuvent provoquer une addiction chez certaines personnes. En cas d'addiction nous vous conseillons de vous faire aider en contactant un organisme spEcialisE.
Le jeu doit rester un plaisir et non un besoin, il est prouvé que la majorité des joueurs perdent de l'argent. Parier-foot.com s'engage à ne vous proposer que des bookmakers ayant reçu l'agrégation de l'ARJEL et donc une licence pour proposer des paris en France.
Création site internet : E-Dilik
© 2006-2011 parier-foot.com | tous droits réservés