Pronostic Football Angleterre : Pronostic pour les matches du championnat Anglais de football la Premier league .
Sur cette page l'équipe de Parier-Foot réalise à chaque journée de Premier league, une sélection de paris sportifs à effectuer avec des pronostics détaillés et commentés.
Pour chaque match où nous réalisons un pronostic nous avons mis en place plusieurs outils comme les statisitiques ainsi que les cotes des bookmakers et les pronostics des internanutes.
Il s'agit du pronostic réalisé par Parier-Foot, vous pouvez suivre où non celui-ci.
Vous préférez faire un pari plus risqué ou de coeur ? Dans ce cas, accédez à notre comparateur de cotes Premier league .
Pour vous aider dans votre choix vous pouvez également consulter le classement de la Premier league ou encore les résultats du championnat Anglais.
| Angleterre : Premier league journée 26 | Notre pronostic | |
| 25/02/2012 à 16h00 | Chelsea vs. Bolton | |
| 25/02/2012 à 16h00 | Newcastle vs. Wolverhampton | |
| 25/02/2012 à 16h00 | Queens Park R. vs. Fulham | |
| 25/02/2012 à 16h00 | West Bromwich vs. Sunderland | |
| 25/02/2012 à 16h00 | Wigan vs. Aston Villa | |
| 25/02/2012 à 18h30 | Manchester City vs. Blackburn | |
| 26/02/2012 à 14h30 | Arsenal vs. Tottenham | |
| 26/02/2012 à 14h30 | Norwich vs. Manchester Utd | |
| 26/02/2012 à 16h00 | Stoke vs. Swansea | |
BONUS DE 60€* |
BONUS DE 100€* |
BONUS DE 100€* |
BONUS DE 100€* |
BONUS DE 100€* |
BONUS DE 100€* |
|
| MANCHESTER UTD - LIVERPOOL samedi 11/02 - 13:45 - Angleterre Premier league | ||||||
| MANCHESTER UTD gagnant | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.70 | 1.80 | 1.65 |
| MATCH NUL | 3.25 | 3.40 | 3.30 | 3.25 | 3.10 | 3.30 |
| LIVERPOOL gagnant | 4.75 | 4.25 | 3.85 | 4.00 | 3.55 | 3.90 |
| Pronostic: victoire de MANCHESTER UTD | ||||||
| BLACKBURN - QUEEN'S PARK RANGERS samedi 11/02 - 16:00 - Angleterre Premier league | ||||||
| BLACKBURN gagnant | 2.20 | 2.30 | 2.20 | 2.10 | 2.00 | 2.10 |
| MATCH NUL | 3.15 | 3.20 | 3.10 | 3.05 | 3.00 | 3.05 |
| QUEEN'S PARK gagnant | 3.00 | 2.85 | 2.80 | 2.95 | 3.05 | 2.80 |
| Pronostic: victoire de BLACKBURN | ||||||
| BOLTON - WIGAN samedi 11/02 - 16:00 - Angleterre Premier league | ||||||
| BOLTON gagnant | 1.95 | 1.88 | 1.95 | 1.85 | 1.90 | 1.85 |
| MATCH NUL | 3.25 | 3.40 | 3.15 | 3.15 | 3.00 | 3.20 |
| WIGAN gagnant | 3.40 | 3.70 | 3.30 | 3.50 | 3.30 | 3.25 |
| Pronostic: victoire de BOLTON | ||||||
| EVERTON - CHELSEA samedi 11/02 - 16:00 - Angleterre Premier league | ||||||
| EVERTON gagnant | 3.30 | 3.30 | 3.10 | 3.05 | 3.35 | 3.10 |
| MATCH NUL | 3.15 | 3.10 | 3.10 | 3.00 | 3.05 | 3.05 |
| CHELSEA gagnant | 2.05 | 2.10 | 2.05 | 2.05 | 1.88 | 1.95 |
| Pronostic: Victoire de CHELSEA | ||||||
| FULHAM - STOKE CITY samedi 11/02 - 16:00 - Angleterre Premier league | ||||||
| FULHAM gagnant | 1.95 | 1.85 | 1.95 | 1.85 | 1.88 | 1.80 |
| MATCH NUL | 3.15 | 3.30 | 3.15 | 3.05 | 3.10 | 3.20 |
| STOKE CITY gagnant | 3.60 | 3.90 | 3.30 | 3.50 | 3.25 | 3.40 |
| Pronostic: MATCH NUL | ||||||
BONUS DE 60€* |
BONUS DE 100€* |
BONUS DE 100€* |
BONUS DE 100€* |
BONUS DE 100€* |
BONUS DE 100€* |
|
| SUNDERLAND - ARSENAL samedi 11/02 - 16:00 - Angleterre Premier league | ||||||
| SUNDERLAND gagnant | 3.15 | 3.20 | 3.10 | 3.30 | 3.65 | 3.10 |
| MATCH NUL | 3.25 | 3.30 | 3.10 | 3.05 | 3.15 | 3.20 |
| ARSENAL gagnant | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 1.95 | 1.76 | 1.85 |
| Pronostic: victoire d'ARSENAL | ||||||
| SWANSEA - NORWICH samedi 11/02 - 16:00 - Angleterre Premier league | ||||||
| SWANSEA gagnant | 1.85 | 1.80 | 1.85 | 1.74 | 1.75 | |
| MATCH NUL | 3.20 | 3.30 | 3.25 | 3.15 | 3.20 | |
| NORWICH gagnant | 3.80 | 4.10 | 3.50 | 3.90 | 3.60 | |
| Pronostic: victoire de SWANSEA | ||||||
| TOTTENHAM - NEWCASTLE samedi 11/02 - 18:30 - Angleterre Premier league | ||||||
| TOTTENHAM gagnant | 1.42 | 1.44 | 1.45 | 1.34 | 1.47 | 1.35 |
| MATCH NUL | 4.10 | 4.00 | 3.65 | 4.00 | 3.45 | 3.80 |
| NEWCASTLE gagnant | 6.00 | 6.50 | 5.80 | 6.50 | 5.40 | 5.80 |
| Pronostic: victoire de TOTTENHAM | ||||||
| WOLVERHAMPTON - WEST BROMWICH dimanche 12/02 - 14:30 - Angleterre Premier league | ||||||
| WOLVERHAMPTON gagnant | 2.25 | 2.30 | 2.20 | 2.20 | 2.08 | 2.20 |
| MATCH NUL | 3.15 | 3.20 | 3.10 | 3.00 | 3.05 | 3.10 |
| WEST BROMWICH gagnant | 2.90 | 2.85 | 2.80 | 2.80 | 2.85 | 2.60 |
| Pronostic: victoire de WOLVERHAMPTON | ||||||
| ASTON VILLA - MANCHESTER CITY dimanche 12/02 - 17:00 - Angleterre Premier league | ||||||
| ASTON VILLA gagnant | 4.75 | 4.75 | 4.70 | 4.90 | 4.90 | 4.50 |
| MATCH NUL | 3.40 | 3.50 | 3.35 | 3.35 | 3.25 | 3.40 |
| MANCHESTER CITY gagnant | 1.65 | 1.65 | 1.60 | 1.56 | 1.55 | 1.55 |
| Pronostic: victoire de MANCHESTER CITY | ||||||
BONUS DE 60€* |
BONUS DE 100€* |
BONUS DE 100€* |
BONUS DE 100€* |
BONUS DE 100€* |
BONUS DE 100€* |
|
AVERTISSEMENT :
Les jeux en ligne de poker, paris sportifs et Paris hippique sont interdit au mineur. Nous tenons à vous mettre en garde car les paris peuvent provoquer une addiction chez certaines personnes. En cas d'addiction nous vous conseillons de vous faire aider en contactant un organisme spEcialisE.
Le jeu doit rester un plaisir et non un besoin, il est prouvé que la majorité des joueurs perdent de l'argent. Parier-foot.com s'engage à ne vous proposer que des bookmakers ayant reçu l'agrégation de l'ARJEL et donc une licence pour proposer des paris en France.
Création site internet : E-Dilik
© 2006-2011 parier-foot.com | tous droits réservés